Individuella Decemberdraget     

NAMNKLUBBSP+=-POÄNGKV.P
1 William Hällman SS Gambit, Norrtälje 10 901 284354.00
2 Cornelis Glebe DISH PYP kebabrulle 12 552 275519.00
3 Theo Engström Lindåsskolans schackklubb 12 462 265101.00
4 Bastian Bellardant Boxholms bönder 10 721 264632.00
5 Karthikeya Avula IESKBAChessClub 10 640 264255.00
6 Pendar Karkhaneh Mac and Chess 9 810 263621.00
7 Dante Miller the Ducks 11 380 254431.00
8 Kian Kaulos Upplands-Bros Schackallians 10 712 254318.00
9 Daniel Hansson Skårby norr 12 453 245502.00
10 Kári Eklund Mattason Stockholms Schackallians 10 541 244670.00
11 Jacob Leupold Stockholms Schackallians 9 711 244245.00
12 Hugo Winses Skårby norr 9 630 244233.00
13 Hans Gawell Husie Delta 9 711 243813.00
14 Alex Li Mighty Astronauts 9 630 243807.00
15 Adam Lönnermark SK Kamraterna 8 800 243472.00
16 Maxime De Lafonteyne Strängnäs SS 8 800 243056.00
17 Sixten Hamlin Vimarskolan Schack 10 532 234675.00
18 Samuel Fridvall Chess club - IES Tyresö 10 370 234670.00
19 Leon Thele Munktorpsskolan 10 703 234249.00
20 Lucas Sandström Österåkers Schackallians 9 702 233932.00
21 Levi Dahlklid Stranden 9 702 233826.00
22 Loke Svensson Biffarna 8 710 233380.00
23 Nils Persson Järvsö SK 13 337 225783.00
24 Tor Eriksson Essingeskolan KKs Duvor 12 264 225048.00
25 Benjamin Adestam Järvsö SK 11 272 224657.00
26 Elliot Berg Töllsjöskolan - Tempo 10 523 224253.00
27 FRANS THORSELL Schackmästarna Gylle 8 701 223393.00
28 Ralf Haak Schack Alstad 8 620 223393.00
29 Georg Gäfvert Järvsö SK 12 174 215522.00
30 Stefan Kumbaroski åk sju och nio 9 603 213932.00
31 William Wirback Kaldén Team Qvisthamra 8 611 213820.00
32 Yaroslava Firstova Essingeskolan MHs Örnar 8 611 213817.00
33 Alexander Petrini Östersunds SS 7 700 213405.00
34 Lukas Stenlund Boxholms bönder 8 611 213394.00
35 Oskar Årestam Lewijn Dragonerna SK 7 700 213259.00
36 Gustaf Karlsson Kimbo 10 262 204668.00
37 Milo Bunker Stockholms Schackallians 9 513 204250.00
38 Vidar Lindberg Kulparks Bönder 10 262 204242.00
39 Simon Åstrand Sexantvåan 9 432 204238.00
40 Bob Lindberg Sexantrean 8 521 203487.00
41 angelo castro Mac and Chess 8 602 203418.00
42 Oliver Fridblom Chess club - IES Tyresö 7 610 203400.00
43 Benjamin Harsunen Torestorps Torn 7 610 203400.00
44 Henry Hamberg Österåkers Schackallians 7 610 203392.00
45 Alexander Burman Stockholms Schackallians 7 610 203386.00
46 Omar Allatif Strängnäs SS 8 602 203383.00
47 Malte Larsson Järvsö SK 9 432 203258.00
48 Elton Hirasawa Stockholms Schackallians 8 521 203074.00
49 Eliah Jaykar Sexanfyran 8 521 203053.00
50 Julius Lellky svaleschack 7 610 202967.00
51 Simon Sundberg Karsbys sexor 11 326 194555.00
52 Frank Rossi Stockholms Schackallians 12 408 194500.00
53 Najmoudine Osman Troup Valla 10 334 194347.00
54 Oscar Jjuricev Carlen Mac and Chess 9 423 193852.00
55 Adrian Lindstedt Husie Delta 9 504 193823.00
56 Nimo Naug Team Qvisthamra 9 423 193823.00
57 Oscar Sundblad Boxholms bönder 8 431 193823.00
58 Olle Knutsson Biffarna 8 512 193814.00
59 Axel Söderberg Järvsö SK 9 342 193585.00
60 Felix Holmberg Biffarna 7 601 193397.00
61 Axel Nordlander Norrflärkeskolan 8 431 193386.00
62 Melvin Ljunggren Sexantvåan 7 601 193385.00
63 Tore Rejdemark Svettiga schackspelarna 8 431 193305.00
64 Colin Alderin Team Qvisthamra 8 512 193233.00
65 Benicio Oblitas Ugglan 2 8 521 193035.00
66 Wilhelm Von Eckerman Elevverket 11 506 184572.00
67 Elias Östlund Vi bor inte i Skåne 10 244 184246.00
68 Vidar Rosenqvist Kärra gänget 9 504 184225.00
69 Mujtaba Heydari Handskerydsskolans SK 8 503 183825.00
70 Alexander Bruze Vi i Sävar 8 422 183815.00
71 Hugo Norman Broåksex 8 422 183814.00
72 Oliver Broberg Timmersdala skolas Schackklubb 9 333 183651.00
73 Kian Steén OKKA 9 414 183645.00
74 David Lagneteg Vimarskolan Schack 9 513 183461.00
75 Frej Lundgren Sundin Ekebyontop 7 430 183398.00
76 Melvin Palmér Essingeskolan Grön 7 511 183386.00
77 Oscar Hallengren Baffarna 8 422 183386.00
78 Sami Abdelfatah Vimarskolans Schackklubb 6 600 182969.00
79 Arthur Mommer Nybro SS 6 600 182968.00
80 Albert Midbeck Mossen är bossen 7 511 182967.00
81 Leontin Trayanov Kärra gänget 7 430 182965.00
82 Björn Lundemo Funtästerna 6 600 182963.00
83 Douglas Ankarstrand Vimarskolan Schack 7 511 182961.00
84 Sigurdur Öhrnell Chamonix 6 600 182951.00
85 Charlie Madill Wasa SK 6 600 182723.00
86 Emmett Edling Stockholms Schackallians 6 600 182544.00
87 Adrian Fenlin Celsius Pawns 9 324 173484.00
88 Harry Hvittfeldt Husie Delta 7 502 173400.00
89 Albin Persson Baffarna 7 340 173388.00
90 Albin Löf Örbyhus/Tobo FF 7 502 173387.00
91 Erik Benjaminsson Töllsjöskolan - Tempo 8 251 173217.00
92 Charlie Stensson Handskerydsskolans SK 7 502 173210.00
93 Alexander Lamberthz Stockholms Schackallians 7 421 172994.00
94 Magnus Överbye Johnsgård Nicklas Torn 7 502 172968.00
95 Charlie Bengtsson Fors Vi bor inte i Skåne 6 510 172965.00
96 Leon Prim José da Cruz Kunskapsskolan schackklubb 6 510 172958.00
97 Amro Farajallah Skårby norr 6 510 172543.00
98 Ally Haregot Josefsson Danderyds Schackallians 11 308 165101.00
99 Alfred Kårlin Töllsjöskolan - Röda chimpanser 11 245 164608.00
100 Natnael Fshaye Teklehaymanot Celsius Pawns 10 145 164256.00
101 Josep Lockne O'Sullivan Essingeskolan SBs Falkar 9 234 164252.00
102 Rasmus Hubbe Emilsson Tahe schackklubb 9 315 164247.00
103 Anton Sjöberg Buffarna 8 404 163826.00
104 IVAR STYFFE Schackmästarna Gylle 8 323 163810.00
105 Leo Norberg Regelskolan tre 7 412 163399.00
106 Vidar Haglund Essingeskolan Vit 8 413 163074.00
107 Nicholas Bychkov Zwahlen Essingeskolans SK 6 501 162974.00
108 Benjamin Magnusson Uniteds schackklubb 6 501 162974.00
109 Dario Ricli Kärra gänget 8 413 162974.00
110 Love Wenell Stockholms Schackallians 7 412 162974.00
111 Tony Nguyen Johans Schackklubb 6 501 162973.00
112 Hins Huang Johans Schackklubb 6 501 162965.00
113 Emil Spers Borlänge SK 6 501 162965.00
114 Winston Thunholm FCBarcelona 6 501 162963.00
115 Ali Khavari Vimarskolans Schackklubb 6 501 162963.00
116 Ruben Barme Stranden 7 412 162962.00
117 Meriam Jassim Mighty Astronauts 7 331 162957.00
118 Moaz Mohammed Johans Schackklubb 6 420 162738.00
119 Casper Johansson Tapper Vimarskolan Schack 6 501 162547.00
120 Alexander Kärrsten Stockholms Schackallians 6 501 162543.00
121 fredrik Tschertou Schäder Schack Tyska Skolan 6 501 162540.00
122 Linnea Carlsson chackmaterna 6 501 162540.00
123 Martin Karlsson Stockholms Schackallians 6 501 162538.00
124 Erik Windahl Munktorpsskolan 6 501 162536.00
125 Aarne Valtari Hietaniemi Friskoleförening 6 420 162530.00
126 Emese Orosz NSSK 10 217 154582.00
127 Alvar Dahlkvist Celsius Pawns 9 225 154247.00
128 Omar Anani Death Star 9 234 154237.00
129 Albin Furusjö Stockholms Schackallians 11 317 153946.00
130 Casper Axell Pärlans vargar 8 404 153799.00
131 Harry Johansson Celsius Pawns 8 314 153776.00
132 Noel Tedensjö Enhörningarna 8 314 153632.00
133 Hussein abdikarin chackmaterna 7 403 153398.00
134 Mattis Ljungberg Ekebyontop 7 322 153394.00
135 Simon Boström Stockholms Schackallians 8 323 153115.00
136 Moos Askes Ekebyontop 7 322 153107.00
137 Nova Svensson Tahe schackklubb 7 403 153040.00
138 Emil Girdland Furulidsskolans schack-klubb 6 411 152973.00
139 LUCAS ARVIDSSON Schackmästarna Gylle 6 411 152972.00
140 Jakob Samuelsson svaleschack 6 411 152971.00
141 Tyko Pantzar Fagerhultsskolans Schackklubb 7 412 152970.00
142 Nora Hultman Tahe schackklubb 6 411 152964.00
143 Melker Wängefors Celsius Pawns 6 411 152961.00
144 Sackarias Hedborg Sundström Ringelskoan 6 501 152937.00
145 Melanie Fatty Pärlans pantrar 7 412 152857.00
146 Gabriel Stuvemark Alma Mater Schack 8 413 152734.00
147 Raya Al Jaraki OKKA 6 330 152574.00
148 Leon Hedenstierna Kärra gänget 6 411 152551.00
149 Miona Obradovic Österåkers Schackallians 5 500 152550.00
150 William Knutsen Östra skolans schackklubb 5 500 152548.00
151 Vincent Moreno Slay Queen 5 500 152546.00
152 August Israels Vikaspelarna 5 500 152545.00
153 Allan Markström Skoklosters slott 5 500 152544.00
154 Lovisa Nilsson Tallåsen 6 411 152544.00
155 Tim Baggesen Upplands-Bros Schackallians 5 500 152540.00
156 Felix Persson Siderup Dragonerna SK 5 500 152540.00
157 Tello Greek Åsbos femmor 5 500 152537.00
158 Hafsa Aytug Österåkers Schackallians 5 500 152534.00
159 Alfred Isacson Chess club - IES Tyresö 5 500 152246.00
160 Ella Poignant Stockholms Schackallians 6 411 152171.00
161 Maxx Bräutigam Schack Tyska Skolan 5 500 152122.00
162 Amir-Mohamad Mehrdad Schackklubben i Rydaholm 5 500 152113.00
163 Lewie Ledin Österåkers Schackallians 5 500 152106.00
164 Matteo Holmberg Lidström Regelskolan tre 9 216 144225.00
165 Fatima Zahra Mhab Espedalsskolan 9 216 144042.00
166 Max Petersson Storebro sexor 8 305 143402.00
167 Otto Tordai Stockholms Schackallians 7 313 143392.00
168 Kiet Tran svaleschack 6 402 142977.00
169 Lilly Iwaniuk Trojanska Hästen 6 402 142976.00
170 Elmer Forsberg chackmaterna 6 402 142973.00
171 Lucas Berg Backens schackklubb mellan 7 232 142971.00
172 Vincent Ekman Diös treor 7 313 142969.00
173 Emil Ryfa DISH PYP broccoliheads 6 321 142966.00
174 Simon Sjöberg AcidMamba 6 321 142966.00
175 Erik Swahn Sjöstadsskolan stad A 6 321 142964.00
176 Alma Aljic Tahe schackklubb 6 321 142961.00
177 Ville Lundberg Musikugglan A 6 402 142919.00
178 Hanna Wilkes Torestorps Springare 7 313 142685.00
179 Sigge Fors Tahe schackklubb 6 321 142636.00
180 Theo Ström Vimarskolan Schack 6 411 142630.00
181 Eric Bergman Svettiga schackspelarna 6 411 142629.00
182 Jack Håkansson Ostbågarna 6 321 142548.00
183 James Littlewood Chess club - IES Tyresö 5 410 142544.00
184 Alfred Åkerlind Bjursåsskolans tredjeklass 5 410 142540.00
185 Lars Linnman Stranden 6 402 142539.00
186 Theo Boström Linden SK 5 410 142539.00
187 Eleonora Olsson Stockholms Schackallians 5 410 142527.00
188 Samuel Erlandsson Gränbyskolans schackklubb Alfa 5 410 142116.00
189 Lex Högberg Upplands-Bros Schackallians 9 216 133828.00
190 Noah Lindblom svarta hästarna 8 314 133602.00
191 Lucas Eliasson GylleA 9 234 133485.00
192 Tor Ljungh Järvsö SK 7 142 133398.00
193 Ella Logan Uniteds schackklubb 7 232 133397.00
194 Hermon Abraham Skogs bland två 7 304 133396.00
195 Madison Karlsson Sexanettan 7 223 133395.00
196 Ebba Lidbark Danderyds Schackallians 8 215 133395.00
197 Henry Ahlström Bästa Kamraterna 7 304 133144.00
198 Emilia Lindahl Sexanettan 6 312 132975.00
199 Liv Andlauer Kimbo 6 312 132975.00
200 Kasper Thorsel Mac and Chess 6 312 132972.00
201 Nils Lithner Sverigefemman 6 231 132970.00
202 Cassandra Abrahamsson Sexantvåan 7 223 132968.00
203 Oskar Haga Furulidsskolans schack-klubb 6 312 132967.00
204 Anton Högström Mighty Astronauts 6 231 132967.00
205 Joel Fjällmyr Forsas schackgäng 6 231 132965.00
206 Ebbe Lindbom Tahe schackklubb 6 231 132965.00
207 Astrid Rydberg Sexanfyran 7 142 132965.00
208 Alexander carlsson Shackmästarna 6 312 132962.00
209 Francisco Jablonski Evas lag 6 312 132961.00
210 Wilmer Männikkö Bjursåsskolans tredjeklass 6 231 132951.00
211 Izabell Rasmussen Åsbos femmor 6 312 132880.00
212 Ellie Sundström Broskolans schackklubb 7 313 132877.00
213 Charlie Weijland Pärlans vargar 7 223 132838.00
214 Valter Harryson Skald 7 403 132697.00
215 Willgot Edström Regelskolan tre 6 231 132599.00
216 Hugo André MYP- DISH 7 304 132591.00
217 Vidar Lindberg MYP- DISH 5 401 132550.00
218 Beatrice Skarsäter Lindåsskolans schackklubb 6 231 132548.00
219 Jonathan Kåberg Handskerydsskolans SK 5 401 132547.00
220 Neah Hellberg Everöd SSK 5 320 132544.00
221 Imad Bhuiyan Gränbyskolans schackklubb Alfa 5 401 132542.00
222 Simon Nordin Schackklubben i Rydaholm 5 401 132541.00
223 Amir Tayyar Karsbys sexor 6 231 132540.00
224 Joel Skog Storebro sexor 5 401 132539.00
225 Erik Blomdahl Jongenburger Everöd SSK 5 401 132539.00
226 Enzo Sundström Broskolans schackklubb 5 401 132537.00
227 Mohammed Siraj Gränbyskolans schackklubb Alfa 5 401 132537.00
228 Alex Nikolic Handskerydsskolans SK 5 401 132537.00
229 DINO BENNEVALL Schackmästarna Gylle 5 401 132535.00
230 Yinglak Yayiram Husie Beta 5 401 132516.00
231 Charlie Öhberg Baffarna 5 401 132362.00
232 ADAM MATSSON Schackmästarna Gylle 5 401 132169.00
233 Alexander Didriksson Storebro sexor 5 401 132135.00
234 Raghav Srinivasson Trojanska Hästen 5 401 132127.00
235 Viktor Gustafsson Furulidsskolans schack-klubb 5 401 132124.00
236 Ruben Hällerman Evas lag 5 320 132118.00
237 Anton Osterman Skogsbogänget 5 320 132113.00
238 Majken Vermehren Ståludd Essingeskolan MHs Örnar 5 401 132094.00
239 Liam Jonasson TheDonkeyKong 5 401 131908.00
240 Mateo Öberg Husie Beta 5 320 131823.00
241 Elena Maric Johans Schackklubb 5 401 131758.00
242 Isak Björnberg Linköpings ASS 17 4013 125443.00
243 Kiam Breman Mighty Astronauts 7 133 123399.00
244 Hugo Galas Musikugglan A 7 214 123396.00
245 Ali Diab Schackfyran Östra skolan 7 214 123324.00
246 Nellie Knuttsen Ringelskon två 7 214 123233.00
247 Frans Hedman Backens schackklubb mellan 8 224 123164.00
248 Hadia Rezaei Schackklubben i Rydaholm 6 303 122983.00
249 Noel Antmar Åsbos femmor 6 303 122971.00
250 Alvar Mellberg Faggaspelarna 6 303 122970.00
251 Leo Green Da bois 6 222 122970.00
252 Huzaifa Okla Johans Schackklubb 6 222 122969.00
253 John Alexandersson Tahe schackklubb 6 222 122965.00
254 Wilma Jönsson Tahe schackklubb 6 222 122964.00
255 Milou Millberg-Lilja Tahe schackklubb 6 222 122963.00
256 Edward Colvin Musikugglan A 7 304 122954.00
257 Benjamin Bodell Svenstaviks årskurs fem 6 222 122948.00
258 Noa Granström Regelskolan tre 6 231 122944.00
259 Harry Georgii Stockholms Schackallians 6 222 122939.00
260 Samuel Kantus Stockholms Schackallians 6 303 122788.00
261 Eric Rydkvist Troup Valla 6 312 122761.00
262 Kuno Nilsson Queensgambitalvesta 6 231 122721.00
263 Alice Hugosson Vetlanda friskola 6 141 122706.00
264 Enzo Cornelius Timmersdala skolas Schackklubb 8 305 122607.00
265 Charlie Eberstål Nilsson AcidMamba 7 223 122560.00
266 Hassoni Al-nuami Team Qvisthamra 5 311 122548.00
267 Sigrid William-Olsson Stockholms Schackallians 5 311 122548.00
268 Tykhon Korniienko MYP- DISH 6 141 122547.00
269 Mila Roos Kärra gänget 5 311 122546.00
270 Alicia Axfors Tahe schackklubb 5 311 122546.00
271 Pontus Söderlund Franska Försvaret 6 141 122546.00
272 Lucas Cakar Mossen är bossen 5 311 122544.00
273 Elmer Rolofsson Kunskapsskolan schackklubb 5 311 122544.00
274 Vincent Cedercrona Stockholms Schackallians 5 311 122542.00
275 Elis Lindahl Hietaniemi Friskoleförening 5 311 122542.00
276 Vidar Holmgren DISH PYP kebabrulle 5 311 122542.00
277 William Winther Franska Försvaret 5 311 122541.00
278 Benjamin Elezovic Franzén Team Posseidon 5 311 122541.00
279 vincent viklund Bondlurkarna 5 311 122541.00
280 Erik Jorsell Ringelskoan 5 311 122541.00
281 Colin Pusey The White King 5 230 122541.00
282 Sophia Johansson Vetlanda friskola 5 311 122535.00
283 Adam Johansson Timmersdala skolas Schackklubb 6 312 122421.00
284 Zabina Karlsson Hansson Storebro sexor 5 311 122269.00
285 Jakob Persson svaleschack 4 400 122125.00
286 Vidar Elg Skoklosters slott 4 400 122123.00
287 Karl Nordström Stranden 4 400 122122.00
288 Arvid Holmqvist Svettiga schackspelarna 5 311 122122.00
289 Oliwer Elmgren Troup Valla 5 311 122122.00
290 Taym Almuktar Husie Delta 4 400 122121.00
291 Stefanos Xiros Topknotz 4 400 122119.00
292 Anton Ödlund Lindåsskolans schackklubb 4 400 122119.00
293 Ashkan Haidari Vimarskolans Schackklubb 4 400 122118.00
294 Karl-Melker Borhammar Uniteds schackklubb 5 230 122118.00
295 Alexander Salibson Stranden 4 400 122117.00
296 Enas Abdalla Skogsbogänget 4 400 122117.00
297 Siljan Ussling Bondlurkarna 4 400 122117.00
298 Harry Omfeldt Handskerydsskolans SK 4 400 122117.00
299 Eyvind Ask Lundin Backens schackklubb mellan 4 400 122117.00
300 Love Forsell Zadar 5 311 122117.00
301 Lipton Jacobsson Buffarna 4 400 122116.00
302 Dante Bäcker Funtästerna 4 400 122115.00
303 Dante Thermaenius Troup Valla 4 400 122115.00
304 Ermir Baliu Messis grabbar 4 400 122112.00
305 Sid Moliner Skoklosters slott 4 400 122111.00
306 Tuva Karlsson Ankis munkar 5 230 122111.00
307 Isabelle Johansson Kunskapsskolan schackklubb 4 400 122110.00
308 Elliot Hellgren Torestorps Springare 4 400 122110.00
309 Ebba Lindahl Skarping Kulparks Damer 6 312 122077.00
310 Sebastian Wahlström Freja Checkmates 5 311 121727.00
311 Master Momodou Njie Schack Tyska Skolan 4 400 121695.00
312 Anton Runvald Chess club - IES Tyresö 4 400 121693.00
313 Ville Karlsson Wolf Tahe schackklubb 5 311 121510.00
314 Petra Sjögren Linden SK 5 311 121325.00
315 Hanibal Yikaalo Skogs bland två 7 205 113397.00
317 Matteus Lindbäck Schackklubben 7 205 113389.00
318 Teodor Ericsson Örbyhus/Tobo FF 7 124 112978.00
319 Iosua Pugna Bjärnum 6 213 112977.00
320 Agnes Knebel Dragonerna Rookies 7 223 112972.00
321 Sebastian Zetterberg Dream team Gröndal 7 124 112966.00
322 Mats Krüger Bjursåsskolans tredjeklass 6 213 112962.00
323 August Lindberg Musikugglan A 6 213 112951.00
324 Ervin Licina Sexanfyran 6 213 112945.00
325 Mohamad ALissa Espedalsskolan 6 213 112915.00
326 Tindra Tervo NSSK 7 205 112826.00
327 Ebba Rosenholm Stockholms Schackallians 6 222 112673.00
328 Nolinn Pai Olsson Husie Beta 5 302 112550.00
329 Isabell Lundstedt Stockholms Schackallians 5 302 112549.00
330 Marcus Elgestål Furulidsskolans schack-klubb 5 302 112548.00
331 Viktor Stolt Kulparks Springare 5 302 112547.00
332 Ylva Öynes Eriksson Skald 5 302 112545.00
333 Nils Pagerup Löparna Vit 6 213 112544.00
334 Olle Alldén Baffarna 5 302 112543.00
335 Maryan Ali Upplands-Bros Schackallians 5 302 112542.00
336 Amanda Stehager Stavland Essingeskolan MHs Örnar 5 302 112542.00
337 Frej Haddad Schack-gnagarna 5 302 112541.00
338 Viktor Dahlen Stockholms Schackallians 6 213 112541.00
339 Isa Benjaminsson Uniteds schackklubb 5 302 112540.00
340 Oscar Jakobsson Töllsjöskolan - genier 5 302 112540.00
341 Evelina Grötting Ankis munkar 5 302 112540.00
342 Lorentz Wallberg Stockholms Schackallians 5 302 112540.00
343 Adrian Tibblin Tahe schackklubb 5 302 112537.00
344 Wiktor Stahre Vikaspelarna 6 132 112537.00
345 William Åberg Ankis munkar 5 302 112536.00
346 Lotta Berglund Robo Vikings 5 302 112535.00
347 Elliot Olsson Liljestrand Everöd SSK 5 302 112534.00
348 Ermin Rustem Lindåsskolans schackklubb 6 213 112524.00
349 Emrik Ferdfelt Evas lag 5 221 112423.00
350 Melanie Hamzo Stockholms Schackallians 8 224 112390.00
351 Axel Göransson Falk Pärlans lejon 5 302 112369.00
352 Freja Nielsen Ugglan 5 302 112316.00
353 Ivar Carlsson Furulidsskolans schack-klubb 5 302 112186.00
354 Ilias Rahel Pärlans pantrar 5 311 112173.00
355 Lou Engman Sandgren Järvsö SK 5 221 112146.00
356 Furkan Erten Österåkers Schackallians 5 302 112125.00
357 Armin Habibovic Sexantrean 4 310 112124.00
358 Elmer Ekerum Zadar 4 310 112123.00
359 Josef Amin chackmaterna 5 302 112123.00
360 Tristan Hirschman Överumsskolan 5 302 112121.00
361 Johannes Källström Nybro SS 4 310 112120.00
362 Telo Andersson Uniteds schackklubb 4 310 112120.00
363 Visa Stridh Töllsjöskolan - genier 5 302 112120.00
364 Sixten Lindholm Stugufemman 5 221 112120.00
365 Melek Shukurova Schackskorpionerna 5 302 112119.00
366 Stella Haregot Josefsson Danderyds Schackallians 5 221 112119.00
367 Vanna Brinkenberg Stockholms Schackallians 4 310 112118.00
368 Erik Larsson TheDonkeyKong 4 310 112116.00
369 Hampus Vilhelmsson Backens schackklubb mellan 5 311 112115.00
370 Fabian Sjögren Uniteds schackklubb 4 310 112114.00
371 Theo Andersson Schackpiraterna 5 221 112114.00
372 Jenny Lundblad Sexantvåan 4 310 112112.00
373 Max Sundbrant Mossen är bossen 5 221 112112.00
374 Christoforos Vlachos OKKA 4 310 112110.00
375 Eyvind Leandersson Mac and Chess 4 310 112109.00
376 Liam Funke Götetorp SK 4 310 111942.00
377 Felix Rosdahl Schackfyran Östra skolan 4 310 111867.00
378 Douglas Tynnedal Team Brageskolan 5 221 111833.00
379 Casper Väisanen Schackfyran Östra skolan 4 310 111789.00
380 Stella Palm Schackfyran Östra skolan 6 213 111777.00
381 Axel Arnell Torestorps Springare 6 303 111773.00
382 Elsa Brunn Vita hästarna 5 221 111758.00
383 Billy Asp Faggaspelarna 5 221 111705.00
384 Aston Tao Husie Delta 4 310 111697.00
385 Nour Edden Särlaskolans schackklubb 4 310 111692.00
386 Vincent Stenström MYP- DISH 4 310 111691.00
387 Josef Bekr Johans Schackklubb 4 310 111690.00
388 Gabriel Haak SchachDSSsechs 5 302 111481.00
389 Ahmed Alsuhairi The White King 4 310 111285.00
390 Aisha Rozajac Schackfyran Östra skolan 10 127 104383.00
391 Nickola Kubiscewska Dragonerna Rookies 8 107 103820.00
392 Lianna Himbrandt Schackpiraterna 7 115 103399.00
393 Eva Thorell Elström Stockholms Schackallians 7 115 103397.00
394 Wilmer Andersson Skald 7 223 103336.00
395 Jacob Nilsson Uniteds schackklubb 6 204 102972.00
396 Olle Sjöblom Bosis 7 115 102971.00
397 Maja Roth Dragonerna Rookies II 6 123 102969.00
398 AGNES SUNDGREN Schackmästarna Gylle 7 115 102968.00
399 Ebba Dyberg- Ek Musikugglan A 6 213 102953.00
400 KLARA SUNDBERG HJORT Schackmästarna Gylle 6 123 102918.00
401 Astrid Wirbladh Buffarna 6 204 102827.00
402 Armand Kurti Mac and Chess 6 123 102812.00
403 Ella Olsson Faggaspelarna 6 204 102598.00
404 Julia Lundblad Stockholms Schackallians 5 212 102557.00
405 Malte Glaumann 645 Rogge 5 302 102552.00
406 Jack Iderfors White 5 212 102549.00
407 Adam Gashi Stockholms Schackallians 5 212 102549.00
408 Estelle Kax Schack-gnagarna 5 212 102548.00
409 Nilo Rosén Pakarinen Ekebyontop 5 212 102546.00
410 Robin Agirman Espedalsskolan 6 204 102546.00
411 loui hansen Ringelskoan 5 212 102545.00
412 Axel Granlund Torestorps Springare 6 123 102545.00
413 Max Andersson Vimarskolan Schack 5 212 102544.00
414 Theodor Petri Tahe schackklubb 6 213 102544.00
415 Leo Abass Lavana Upplands-Bros Schackallians 5 212 102542.00
416 Erik Sörensson ThePokemons 5 212 102542.00
417 Alfons Forsell DISH PYP broccoliheads 5 212 102541.00
418 Oskar Jönsson Sverigefemman 5 131 102541.00
419 Sofia Pettersson Ankis munkar 5 131 102541.00
420 Viola Sethson Stockholms Schackallians 5 131 102540.00
421 Ahmed Saied Espedalsskolan 5 212 102539.00
422 Iris Sjöberg Ankis munkar 5 212 102538.00
423 Tove Bowie Timmersdala skolas Schackklubb 7 214 102535.00
424 Ebbe Andersson Bjärnum 5 302 102528.00
425 Vide Månsson Öhgren Sjöstadsskolan stad A 5 302 102519.00
426 Erik Zettersröm GylleA 7 214 102504.00
427 Elias Valentin Liao Pärlans pantrar 5 221 102473.00
428 Love Öller Vetlanda friskola 5 212 102392.00
429 Ralf Dahlin The Rook! 5 302 102391.00
430 Nelly Axelsson Faggaspelarna 5 212 102338.00
431 Olle Lundqvist Sjöstadsskolan stad D 5 212 102328.00
432 Ellen Buhrman Stockholms Schackallians 5 212 102312.00
433 Knut Granlöf Sverigefemman 5 212 102275.00
434 melvin nyman Ringelskoan 5 131 102257.00
435 Ida Jansson Tallåsen 5 302 102193.00
436 Remaz Albawad Svenstaviks årskurs fem 6 213 102175.00
437 Erik Ringstrand MYP- DISH 4 301 102125.00
438 Eston Lindsten Kungshamnskrabborna 5 212 102123.00
439 Lykke Hammar Robo Vikings 5 212 102123.00
440 Milo Westler Pärlans lejon 4 301 102122.00
441 Kalle Månsson The White King 4 301 102122.00
442 Gabriel Lorens Skogsbogänget 4 301 102122.00
443 Fatima Bilal Lindåsskolans schackklubb 4 220 102122.00
444 Liam Nordbeck Enhörningarna 4 220 102122.00
445 Maria Bergström Pärlans tigrar 4 301 102121.00
446 Hans Dolk Freja Checkmates 4 301 102121.00
447 Einar Sandström Sävarklubben i schack 4 301 102120.00
448 Emir Pepic Vimarskolans Schackklubb 4 301 102120.00
449 Hampus Kuyumcu Danielsson Stranden 5 212 102120.00
450 Adam Smoter Schackfyran Östra skolan 4 220 102120.00
451 Nina Nilsson Dragonerna Rookies 5 212 102119.00
452 Joacim Friman Töllsjöskolan - genier 4 301 102118.00
453 Bianca Fendell Uniteds schackklubb 5 212 102118.00
454 Benjamin Salcin AcidMamba 4 220 102118.00
455 Helmer Kjell Freja Checkmates 4 301 102117.00
456 Lisa Eliasson Töllsjöskolan - genier 4 301 102117.00
457 Eric Olofsson Tahe schackklubb 4 301 102117.00
458 Joseph Salhab OKKA 4 301 102117.00
459 Benjamin Halilic Järfällas Schackallians 5 212 102117.00
460 Moaaz Hajjo Gränbyskolans schackklubb Beta 4 301 102116.00
461 Lawk Xailani chackmaterna 4 301 102116.00
462 Elma Olanders Celsius Pawns 4 220 102116.00
463 Nella Krslak Uniteds schackklubb 5 131 102116.00
464 Christoffer Ström Torestorps Springare 4 301 102115.00
465 Viking Elgham Bästa Kamraterna 5 212 102115.00
466 Lucas Emanuelsson-Falk Hietaniemi Friskoleförening 4 301 102114.00
467 Gunnar Forslund Alma Mater Schack 4 220 102114.00
468 Ida Rudfell Franska Försvaret 4 301 102113.00
469 Gyte Lingyte Vetlanda friskola 4 301 102113.00
470 Mahmoud Chalhoum Storebro sexor 5 212 102113.00
471 Ossian Barringer Stockholms Schackallians 4 301 102111.00
472 Oskar Rundblad GylleA 4 220 102110.00
473 Melvin Lilja Upplands-Bros Schackallians 4 220 102110.00
474 Mohammed Ali Medlej Team Go Bubbas 4 301 102078.00
475 Ardijan Krasniqi Johans Schackklubb 5 302 102038.00
